Fund chargesThe table below shows the fund charges, with funds listed alphabetically.†
Ongoing charges are the payments deducted from the assets of a fund where the deduction is required by national law and regulation. They only include direct costs to the fund that will affect the client. The figure disclosed in the KIID is based on the total of all charges made over a year, and includes charges such as the fund’s Annual Management Charge, custodian charge, and administration fee.
Please see this page for 2011 ongoing charges
| Fund Charges | Annual Management Charge (AMC) | Ongoing charge | ||||
| Share Class | Initial Charge (%) | (%) | Taken from: | (%) | As at: | |
| M&G American Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/08/12 | |
| M&G Asian Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.72 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.73 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.72 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.73 | 31/08/12 | |
| M&G Corporate Bond Fund | A Inc | 3 | 1 | Income | 1.16 | 30/06/12 |
| A Acc | 3 | 1 | Income | 1.16 | 30/06/12 | |
| X Inc | 0 | 1.25 | Income | 1.41 | 30/06/12 | |
| X Acc | 0 | 1.25 | Income | 1.41 | 30/06/12 | |
| I Inc | 1 | 0.5 | Income | 0.66 | 30/06/12 | |
| I Acc | 1 | 0.5 | Income | 0.66 | 30/06/12 | |
| M&G Dividend Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Capital | 1.66 | 30/06/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Capital | 1.66 | 30/06/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Capital | 1.66 | 30/06/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Capital | 1.66 | 30/06/12 | |
| M&G Emerging Markets Bond Fund | A Inc | 3 | 1.25 | Income | 1.49 | 30/06/12 |
| A Acc | 3 | 1.25 | Income | 1.49 | 30/06/12 | |
| X Inc | 0 | 1.25 | Income | 1.51 | 30/06/12 | |
| X Acc | 0 | 1.25 | Income | 1.51 | 30/06/12 | |
| I Inc | 1 | 1.25 | Income | 1.15 | 30/06/12 | |
| I Acc | 1 | 1.25 | Income | 1.15 | 30/06/12 | |
| M&G Episode Balanced Fund | A Inc | 4 | 1.35* | Capital | 1.67 | 31/10/12 |
| A Acc | 4 | 1.35* | Capital | 1.67 | 31/10/12 | |
| X Inc | 0 | 1.35* | Capital | 1.67 | 31/10/12 | |
| X Acc | 0 | 1.35* | Capital | 1.67 | 31/10/12 | |
| I Inc | 1 | 1.35* | Capital | 0.97 | 31/10/12 | |
| I Acc | 1 | 1.35* | Capital | 0.97 | 31/10/12 | |
| M&G Episode Growth Fund | A Inc | 4 | 1.5* | Capital | 1.84 | 31/10/12 |
| A Acc | 4 | 1.5* | Capital | 1.84 | 31/10/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5* | Capital | 1.84 | 31/10/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5* | Capital | 1.00 | 31/10/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5* | Capital | 1.00 | 31/10/12 | |
| M&G Episode Income Fund | A Inc | 4 | 1.35 | Capital | 1.53 | 31/10/12 |
| A Acc | 4 | 1.35 | Capital | 1.53 | 31/10/12 | |
| X Inc | 0 | 1.35 | Capital | 1.56 | 31/10/12 | |
| X Acc | 0 | 1.35 | Capital | 1.56 | 31/10/12 | |
| I Inc | 1 | 1.35 | Capital | 1.16 | 31/10/12 | |
| I Acc | 1 | 1.35 | Capital | 1.16 | 31/10/12 | |
| M&G Episode Macro Fund | S-H | 4 | 1.75 | Income | 2.16 | 30/06/12 |
| T-H | 1 | 1.5 | Income | 1.91 | 30/06/12 | |
| M&G European Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.70 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.70 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.70 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.70 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5 | Income | 0.95 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Income | 0.95 | 31/08/12 | |
| M&G European Corporate Bond Fund | A Inc | 3 | 1 | Income | 1.17 | 30/06/12 |
| A Acc | 3 | 1 | Income | 1.16 | 30/06/12 | |
| X Inc | 0 | 1.25 | Income | 1.42 | 30/06/12 | |
| X Acc | 0 | 1.25 | Income | 1.42 | 30/06/12 | |
| M&G European High Yield Bond Fund | A Inc | 3 | 1.25 | Income | 1.46 | 30/06/12 |
| A Acc | 3 | 1.25 | Income | 1.47 | 30/06/12 | |
| X Inc | 0 | 1.25 | Income | 1.46 | 30/06/12 | |
| X Acc | 0 | 1.25 | Income | 1.46 | 30/06/12 | |
| M&G European Index Tracker Fund | A Acc | 0 | 0.5 | Income | 0.75 | 31/08/12 |
| A Inc | 0 | 0.5 | Income | 0.75 | 31/08/12 | |
| M&G European Smaller Companies Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.71 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.71 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.71 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.71 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5 | Income | 0.97 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Income | 0.97 | 31/08/12 | |
| M&G European Strategic Value Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.95 | 31/07/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.95 | 31/07/12 | |
| I Inc | 1 | 0.75 | Income | 0.93 | 31/07/12 | |
| I Acc | 1 | 0.75 | Income | 0.95 | 31/07/12 | |
| M&G Extra Income Fund | A Inc | 4 | 1.25 | Capital | 1.41 | 31/05/12 |
| A Acc | 4 | 1.25 | Capital | 1.41 | 31/05/12 | |
| X Inc | 0 | 1.25 | Capital | 1.41 | 31/05/12 | |
| X Acc | 0 | 1.25 | Capital | 1.41 | 31/05/12 | |
| M&G Fund of Investment Trust Shares | A Inc | 4 | 1 | Income | 1.20 | 30/06/12 |
| A Acc | 4 | 1 | Income | 1.20 | 30/06/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.71 | 30/06/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.71 | 30/06/12 | |
| M&G Gilt & Fixed Interest Income Fund | A Inc | 0 | 0.75 | Income | 0.91 | 31/05/12 |
| A Acc | 0 | 0.75 | Income | 0.91 | 31/05/12 | |
| M&G Global Basics Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5 | Income | 0.92 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Income | 0.92 | 31/08/12 | |
| M&G Global Convertibles Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/07/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.67 | 31/07/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Income | 0.92 | 31/07/12 | |
| M&G Global Dividend Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Capital | 1.66 | 30/09/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Capital | 1.66 | 30/09/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Capital | 1.66 | 30/09/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Capital | 1.66 | 30/09/12 | |
| I Inc | 1 | 0.75 | Income | 0.91 | 30/09/12 | |
| I Acc | 1 | 0.75 | Income | 0.91 | 30/09/12 | |
| M&G Global Emerging Markets Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.74 | 31/07/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.75 | 31/07/12 | |
| I Inc | 1 | 0.75 | Income | 0.99 | 31/07/12 | |
| I Acc | 1 | 0.75 | Income | 0.98 | 31/07/12 | |
| M&G Global Growth Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.68 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.68 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.68 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.68 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5 | Income | 0.93 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Income | 0.93 | 31/08/12 | |
| M&G Global Leaders Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Capital | 1.67 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Capital | 1.67 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Capital | 1.67 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Capital | 1.68 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5 | Capital | 0.93 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Capital | 0.93 | 31/08/12 | |
| M&G Global Macro Bond Fund | A Inc | 3 | 1.25 | Income | 1.42 | 31/10/12 |
| A Acc | 3 | 1.25 | Income | 1.41 | 31/10/12 | |
| X Inc | 0 | 1.25 | Income | 1.41 | 31/10/12 | |
| X Acc | 0 | 1.25 | Income | 1.42 | 31/10/12 | |
| I Inc | 1 | 1.25 | Income | 0.82 | 31/10/12 | |
| I Acc | 1 | 1.25 | Income | 0.81 | 31/10/12 | |
| M&G Global Real Estate Securities Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Capital | 1.69 | 30/09/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Capital | 1.70 | 30/09/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Capital | 1.71 | 31/03/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Capital | 1.70 | 30/09/12 | |
| I Inc | 1 | 0.75 | Income | 0.95 | 30/09/12 | |
| I Acc | 1 | 0.75 | Income | 0.96 | 30/09/12 | |
| M&G High Yield Corporate Bond Fund | A Inc | 3 | 1.25 | Income | 1.42 | 31/05/12 |
| A Acc | 3 | 1.25 | Income | 1.42 | 31/05/12 | |
| X Inc | 0 | 1.25 | Income | 1.42 | 31/05/12 | |
| X Acc | 0 | 1.25 | Income | 1.42 | 31/05/12 | |
| M&G Index-Linked Bond Fund | A Inc | 0 | 0.5 | Income | 0.66 | 31/05/12 |
| A Acc | 0 | 0.5 | Income | 0.66 | 31/05/12 | |
| M&G Index Tracker Fund | A Inc | 0 | 0.3 | Income | 0.46 | 31/05/12 |
| A Acc | 0 | 0.3 | Income | 0.46 | 31/05/12 | |
| M&G International Sovereign Bond Fund | A Inc | 0 | 1 | Income | 1.20 | 30/06/12 |
| A Acc | 0 | 1 | Income | 1.20 | 30/06/12 | |
| M&G International Specialist Equity Fund | A | 4 | 1.5 | Income | n/a | n/a |
| M&G Japan Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.76 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.77 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.77 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.77 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5 | Income | 0.99 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Income | 0.99 | 31/08/12 | |
| M&G Japan Smaller Companies Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.78 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.78 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.78 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.78 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5 | Income | 1.07 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Income | 1.07 | 31/08/12 | |
| M&G Managed Growth Fund | A Inc | 4 | 1.5* | Income | 1.89 | 31/10/12 |
| A Acc | 4 | 1.5* | Income | 1.92 | 31/10/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5* | Income | 1.92 | 31/10/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5* | Income | 0.92 | 31/10/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5* | Income | 0.92 | 31/10/12 | |
| M&G North American Value Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.70 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.70 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.70 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.70 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5 | Income | 0.96 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Income | 0.96 | 31/08/12 | |
| M&G Optimal Income Fund | A Inc | 3 | 1.25 | Income | 1.41 | 30/09/12 |
| A Acc | 3 | 1.25 | Income | 1.41 | 30/09/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.66 | 30/09/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.66 | 30/09/12 | |
| I Inc | 1 | 0.75 | Income | 0.91 | 30/09/12 | |
| I Acc | 1 | 0.75 | Income | 0.91 | 30/09/12 | |
| M&G Pan European Dividend Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Capital | 1.80 | 31/07/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Capital | 1.81 | 31/07/12 | |
| M&G Pan European Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Capital | 1.69 | 31/08/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Capital | 1.69 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Capital | 1.69 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Capital | 1.69 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.5 | Capital | 0.94 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.5 | Capital | 0.94 | 31/08/12 | |
| M&G Property Portfolio | A Inc | 5 | 1.5 | Income | 1.66 | 30/09/12 |
| A Acc | 5 | 1.5 | Income | 1.66 | 30/09/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.66 | 30/09/12 | |
| M&G Recovery Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.65 | 30/06/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.65 | 30/06/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.65 | 30/06/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.65 | 30/06/12 | |
| I Inc | 1 | 0.75 | Income | 1.00 | 30/06/12 | |
| I Acc | 1 | 0.75 | Income | 1.00 | 30/06/12 | |
| M&G Short Dated Corporate Bond Fund | A Inc | 0 | 0.5 | Income | 0.66 | 31/05/12 |
| M&G Smaller Companies Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.66 | 30/06/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.66 | 30/06/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.66 | 30/06/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.66 | 30/06/12 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | A Inc | 3 | 1 | Income | 1.16 | 31/08/12 |
| A Acc | 3 | 1 | Income | 1.16 | 31/08/12 | |
| X Inc | 0 | 1.25 | Income | 1.41 | 31/08/12 | |
| X Acc | 0 | 1.25 | Income | 1.41 | 31/08/12 | |
| I Inc | 1 | 1.25 | Income | 0.65 | 31/08/12 | |
| I Acc | 1 | 1.25 | Income | 0.65 | 31/08/12 | |
| M&G UK Growth Fund | A Inc | 4 | 1.5 | Income | 1.66 | 31/05/12 |
| A Acc | 4 | 1.5 | Income | 1.66 | 31/05/12 | |
| X Inc | 0 | 1.5 | Income | 1.66 | 31/05/12 | |
| X Acc | 0 | 1.5 | Income | 1.66 | 31/05/12 | |
| M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund | A Inc | 3 | 1 | Income | 1.17 | 30/09/12 |
| A Acc | 3 | 1 | Income | 1.16 | 30/09/12 | |
| I Inc | 1 | 0.5 | Income | 0.67 | 30/09/12 | |
| I Acc | 1 | 0.5 | Income | 0.66 | 30/09/12 | |
*Where the fund invests in another M&G Fund, M&G will fully rebate the annual management charge of the underlying fund. For other funds in the M&G Group range, M&G reserves the right to retain a proportion of the annual management charge, or its equivalent, to cover additional costs.
† Nominated share classes are shown in bold. The nominated ISA share class is different for M&G Corporate Bond, M&G European Corporate Bond and M&G Strategic Corporate Bond Funds (Sterling Class X Shares), and M&G Global Macro Bond Fund (Sterling Class A Shares).